Средняя зарплата в Европе за 2019 год
Зарплаты в Европе растут
Трудящиеся стран Евросоюза теперь могут рассчитывать на больший кусок от общего экономического пирога. В течение десятилетия от начала финансового криза большая часть глобальной экономики находилась в поиске точек стабильного роста. Крупные мировые компании регулярно отчитывались о рекордных прибылях, безработица снижалась быстрыми темпами, а глобальная экономика вновь вернулась к устойчивому развитию.
Тем не менее, зарплата в большинстве развитых стран изменилась незначительно. Так, некоторые экономисты считают главной причиной избрания Дональда Трампа его обещания улучшить благосостояние среднего класса, который при каденции предшественника не всегда чувствовал справедливое распределение ресурсов и заслуженную оплату труда.
Впрочем, старушка Европа стала исключением из этого тренда. Средняя зарплата в странах Европы в 2019 году после многих лет стагнации вновь вернулась к росту. Это стало положительной новостью не только для трудящихся, но и для Марио Драги, президента ЕЦБ. Так, центральный банк активно работал над приведением темпов инфляции к разумному показателю, достаточному для роста.
![]() | CHF 6,257 | 0.85[93] | 5323 | 4370 |
![]() ![]() | DKK 38,596[32] | 0.1345[33] | 5191 | 3270 |
![]() ![]() ![]() | €5,030[59] | 1 | 5030 | 3416 |
![]() | ISK 617,000[48] | 0.008[49] | 4942 | 3430 |
![]() | NOK 43,800[70] | 0.1044[71] | 4155 | 3309 |
![]() ![]() ![]() | €3,771[42] | 1 | 3771 | 2302 |
![]() ![]() ![]() | €3,632[12] | 1 | 3632 | 2324 |
![]() ![]() ![]() | €3,401[18] | 1 | 3401 | 1920 |
![]() ![]() ![]() | €3,380[37][38] | 1 | 3380 | 2509 |
![]() ![]() | SEK 34,000[90] | 0.098[91] | 3340 | 2570 |
![]() ![]() ![]() | €3,183[51] | 1 | 3183 | 2505 |
![]() ![]() ![]() | €2,957[40] | 1 | 2957 | 2225 |
![]() ![]() ![]() | €2,855[68] | 1 | 2855 | 2155 |
![]() ![]() ![]() | €2,534 | 1 | 2534 | 1758 |
![]() ![]() | GBP 2,214[97] | 1.13[98] | 2498 | 1990 |
![]() ![]() ![]() | €2,189 | 1 | 2189 | 1749 |
![]() ![]() ![]() | €1,779[27] | 1 | 1779 | 1658 |
![]() ![]() ![]() | €1,670[88] | 1 | 1670 | 1083 |
![]() ![]() | CZK 31,646[29] | 0.0393392[30] | 1248 | 938 |
![]() ![]() ![]() | €1,242[35] | 1 | 1242 | 1053 |
![]() ![]() | HRK 8,361 | 0.134[26] | 1155 | 855 |
![]() ![]() ![]() | €1,158 | 1 | 1154 | 925 |
![]() ![]() | PLN 4,887 [73] | 0.24[74] | 1135 | 807 |
![]() ![]() ![]() | €1,092[44] | 1 | 1092 | 917 |
![]() ![]() ![]() | €980[86][87] | 1 | 1041 | 805 |
![]() ![]() | Ft 297,000 | 0.003218[46] | 1036 | 689 |
![]() ![]() ![]() | €1,013[55] | 1 | 1013 | 738 |
![]() ![]() | RON 4,488[77] | 0.2152[78] | 967 | 583 |
![]() ![]() ![]() | €895[57] | 1 | 895 | 700 |
![]() ![]() ![]() | €768 | 1 | 768 | 512 |
![]() ![]() | BAM 1,351[20] | 0.511[21] | 691 | 445 |
![]() ![]() | RSD 69,218 | 0.0084[83] | 584 | 422 |
![]() ![]() | BGN 1,107[23] | 0.512[24] | 566 | 439 |
![]() ![]() | MKD 33,994[61] | 0.0163[62] | 551 | 375 |
![]() ![]() | RUB 38,400 | 0.0139743[81] | 510 | 574 |
![]() ![]() | ALL 60,650 public sector[8] | 0.0074[9] | 460 | 378 |
![]() ![]() | €450[53] | 1 | 450 | 374 |
![]() ![]() | BYN 995[15] | 0.404[16] | 406 | 357 |
![]() ![]() | MDL 5,636[64] | 0.047[65] | 280 | 212 |
![]() | UAH 8,777[94] | 0.03[95] | 262 | 210 |
Последние официальные показатели почасовой оплаты труда в ЕС показали рост на два процента за первые три месяца 2019 года по сравнению с первым кварталом 2017 года. Одной из причин положительных тенденций эксперты считают существенную нехватку рабочей силы в Германии. Хотя существуют и другие теории.
Cредняя зарплата в разных странах
Международная организация труда регулярно составляет и публикует рейтинги, в которых страны расположены согласно величине средней зарплаты. Чем выше среднестатистический доход человека за один месяц, тем выше строчка в рейтинге.
Ситуация изучается более чем в 70 странах мира, которые имеют сильную и стабильную или успешно развивающуюся экономику.
Для удобства понимания все суммы переведены в американские доллары.
Место в рейтинге | Страна | Средняя зарплата в год | В месяц |
1{amp}gt; | Монако | 186,080 $ | 15,507 $ |
2 | Лихтенштейн | 116,300 $ | 9,692 $ |
3 | Бермуды | 106,140 $ | 8,845 $ |
4 | Швейцария | 80,560 $ | 6,713 $ |
5 | Норвегия | 75,990 ${amp}gt; | {amp}gt;6,333 $ |
6 | Макао | 72,050 $ | 6,004 $ |
7 | Люксембург | 70,260 $ | 5,855 ${amp}gt; |
8 | Исландия | 60,830 $ | 5,069 $ |
9 | США | 58,270 $ | 4,856 $ |
10 | Ирландия | 55,290 $ | 4,608 $ |
11 | Дания | 55,220 $ | 4,602 $ |
12 | Сингапур | 54,530 $ | 4,544 $ |
13 | Швеция | 52,590 $ | 4,383 $ |
14 | Австралия | 51,360 $ | 4,280 $ |
15 | Гонконг | 46,310 $ | 3,859 $ |
16 | Нидерланды | 46,180 $ | 3,848 $ |
17 | Австрия | 45,440 $ | 3,787 $ |
18 | Финляндия | 44,580 $ | 3,715 $ |
19 | Германия | 43,490 $ | 3,624 $ |
20 | Канада | 42,870 $ | 3,573 $ |
21 | Бельгия | 41,790 $ | 3,483 $ |
22 | Великобритания | 40,530 $ | 3,378 $ |
23 | ОАЭ | 39,130 $ | 3,261 $ |
24 | Новая Зеландия | 38,970 $ | 3,248 $ |
25 | Япония | 38,550 $ | 3,213 $ |
26 | Франция | 37,970 $ | 3,164 $ |
27 | Израиль | 37,270 $ | 3,106 $ |
28 | Италия | 31,020 $ | 2,585 $ |
29 | Южная Корея | 28,380 $ | 2,365 $ |
30 | Испания | 27,180 $ | 2,265 $ |
31 | Саудовская Аравия{amp}gt; | 20,090 $ | 1,674 $ |
32 | Португалия{amp}gt; | 19,820 $ | 1,652 $ |
33 | Чехия | 18,160 $ | 1,513 $ |
34 | Греция | 18,090 $ | 1,508 $ |
35 | Чили | 13,610 $ | 1,134 $ |
36 | Аргентина | 13,030 $ | 1,086 $ |
37 | Венгрия | 12,870 $ | 1,073 $ |
38 | Венесуэла | 12,780 $ | 1,065 $ |
39 | Польша | 12,730 $ | 1,061 $ |
40 | Хорватия | 12,570 $ | 1,048 $ |
41 | Коста-Рика | 11,120 $ | 927 $ |
42 | Турция | 10,940 $ | 912 $ |
43 | Румыния | 10,000 $ | 833 $ |
44 | Малайзия | 9,650 $ | 804 $ |
45 | Россия | 9,230 $ | 769 $ |
46 | Китай | 8,690 $ | 724 $ |
47 | Мексика | 8,610 ${amp}gt; | 718 $ |
48 | Бразилия | 8,600 $ | 717 $ |
49 | Казахстан | 7,970 $ | 664 ${amp}gt; |
50 | Болгария | 7,860 $ | 655 $ |
51 | Куба | 7,150 $ | 596 $ |
52 | Гвинея{amp}lt;{amp}lt;/td{amp}gt; | 7,050 $ | 588 $ |
53 | Перу | 5,960 $ | 497 $ |
54 | Таиланд{amp}gt; | 5,950 $ | 496 $ |
55 | Эквадор | 5,920 $ | 493 $ |
56 | Колумбия | 5,890 $ | 491 $ |
57 | Иран | 5,430 $ | 453 $ |
58 | Южная Африка | 5,430 $ | 453 $ |
59 | Сербия | 5,180 $ | 432 $ |
60 | Босния | 4,910 $ | 409 $ |
61 | Албания | 4,320 $ | 360 $ |
62 | Шри Ланка | 3,850 $ | 321 $ |
63 | Филиппины | 3,660 $ | 305 $ |
64 | Индонезия | 3,540 $ | 295 $ |
65{amp}gt; | Египет | 3,010 $ | 251 $ |
66 | Марокко | 2,860 $ | 238 $ |
67 | Украина | 2,390 $ | 199 $ |
68 | Вьетнам | 2,160 $ | 180 $ |
69 | Нигерия | 2,100 $ | {amp}gt;175 $ |
70 | Сирия | 1,840 $ | 153 $ |
71 | {amp}gt;Индия | 1,800 $ | 150 $ |
72 | Пакистан | 1,580 $ | 132 $ |
73 | Бангладеш | 1,470 $ | 123 $ |
74 | Кения | 1,460 $ | 122 $ |
75 | Эфиопия | 740 $ | 62 $ |
76{amp}gt; | Афганистан | 560 $ | 47 $ |
77 | Демократическая Республика Конго | 460 $ | 8 $ |
78 | Мадагаскар | 400 $ | 33 $ |
Рейтинг стран с низким минимальным уровнем дохода населения
Кроме уровня ежемесячных зарплат, есть такое понятие, как почасовая оплата труда. В некоторых странах на определенных рабочих местах этот показатель может быть очень высоким, однако, среднемесячная заработная плата из-за отсутствия возможности полного рабочего дня будет весьма скромной.
№ | Страна | Оплата $/час. |
1 | Россия | 0,8 |
2 | Китай | 0,8 |
3 | Афганистан | 0,6 |
4 | Казахстан | 0,5 |
5 | Таджикистан | 0,4 |
6 | Узбекистан | 0,2 |
7 | Кыргызстан | 0,1 |
Сравнивая средние заработные платы по странам, стоит также обращать внимание на ту пропасть в размерах оплаты труда, которую скрывает статистика. В частности, при выявлении средней зарплаты в Китае, пришлось сложить доходы госслужащих и рабочих заводов, причем первые больше вторых в шесть раз.

Сравнение цен на продукты в разных странах мира
При составлении статистики учитывалось жалование и высокопоставленных чиновников, чьи официальные доходы превышают минимальную зарплату в Китае почти в 100 раз. Это очень показательные данные и при пересмотре общемировой статистики. Однако в целом по миру разница не такая пугающая.
Обычно у представителей высшей власти заработные платы превышают минимальную по стране всего в пять раз. Также разница зарплат в различных сферах экономики держится на уровне 70 %, в то время как в КНР достигает 300 %. Чтобы хорошо получать, необходимо и хорошо трудиться. Именно временной показатель занятости, то есть длительность трудовой недели также очень ярко отражает положение дел рабочего населения, и наглядно демонстрирует связь благосостояния людей и уровня доходов.
Чтобы обеспечивать себе стабильный доход, релевантный статистическим данным, представленным в таблице 1, жители России и Штатов, а также Японии и Китая трудятся по 40 часов еженедельно. Для достижения соответствующего результата жителям Франции требуется всего 35 часов, а жителям Намибии, Вьетнама, Кении, и Филиппин по 55, 52 и 48 часов соответственно.
Кто много работает, тот мало отдыхает. При длительной рабочей неделе филиппинцы могут себе позволить всего 5 дней отпуска в году. За ними идут мексиканцы и жители Сингапура с 6 и 7 днями соответственно. Японцы, имея такую же занятость, как россияне, отдыхают всего 10 дней против наших 24. А самым длинным отпуском в 2019 году могут похвастаться жители Дании, Мадагаскара и Панамы — 30 дней.
В каких странах Европы оплата труда максимальная?
По данным Eurostat, тройка лидеров по средней почасовой оплате труда выглядела так:
- Дания
- Бельгия
- Швеция
Не все регионы одинаково успешны. Так, минимальная оплата труда была зафиксирована в Болгарии, следом расположились Румыния и Литва.
По данным статистического агентства Eurostat, в первом квартале 2019 году наибольший рост средней зарплаты был зафиксирован в Румынии (13%), Латвии (11%) и Венгрии (10%). Следом идут Чехия и Литва с ростом на 9%, а также Словакия с ростом на 8.5%.
Не все страны Европы были так успешны. Например, в Италии зафиксирован рост всего на 0.4%, а в Португалии даже произошло снижение зарплат наёмных работников на 1.4%.
За первый квартал 2019 года рост оплаты труда в странах Еврозоны составил 2%, а в странах ЕС (EU-28) – 2.7%.