Количество европейских стран
Счетчик населения Европы
744 582 362 | Численность населения |
359 102 063 | Численность мужского населения (48.2%) |
385 480 299 | Численность женского населения (51.8%) |
7 757 186 | Рождено в этом году |
830 | Рождено сегодня |
7 946 027 | Умерло в этом году |
850 | Умерло сегодня |
816 295 | Мигрировало в этом году |
87 | Мигрировало сегодня |
627 454 | Рост численности населения в этом году |
67 | Рост численности населения сегодня |
21-12-2019 01:54:33
Численность населения Европы в сравнении с численностью населения других континентов
Как уже было написано, Европа – второй самый маленький континент мира, после Австралии, и третий по численности населения, после Азии и Африки. Плотность населения в Европе – 73 чел./кв.км., поэтому Европа также является вторым континентом в мире по плотности населения (первое место занимает Азия с 87 чел./кв.км.).
Европа лидирует среди других континентов по количеству стран с сокращающимся и стареющим населением, но эта проблема возникает у многих развитых стран на определенном этапе.
Население Европы в 2019 году
В 2019 году численность населения Европы увеличится на 695 547 человек и в конце года будет составлять 744 603 251 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 172 347 человек. За весь год родится примерно 8 034 163 ребёнка и умрёт 8 206 511 человек. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года,
то в следствии миграционных причин численность населения изменится на 867 895 человек.
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Европы, рассчитанные нами для 2019 года:
- Рождаемость: в среднем 22 011 детей в день (917.14 в час) или один ребёнок каждые 3.93 сек.
- Смертность: в среднем 22 484 человека в день (936.82 в час) или одна смерть каждые 3.84 сек.
- Миграционный прирост населения: в среднем 2 378 человек в день (99.07 в час)
Данные показаны на 1 января соответствующего года.
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
1951 | 551 600 634 | N/A % |
1952 | 556 818 674 | 0.95 % |
1953 | 562 342 499 | 0.99 % |
1954 | 568 030 767 | 1.01 % |
1955 | 573 781 832 | 1.01 % |
1956 | 579 534 805 | 1.00 % |
1957 | 585 269 532 | 0.99 % |
1958 | 591 002 511 | 0.98 % |
1959 | 596 778 722 | 0.98 % |
1960 | 603 598 200 | 1.14 % |
1961 | 609 615 320 | 1.00 % |
1962 | 615 742 219 | 1.01 % |
1963 | 621 870 271 | 1.00 % |
1964 | 627 836 398 | 0.96 % |
1965 | 633 482 504 | 0.90 % |
1966 | 638 711 881 | 0.83 % |
1967 | 643 515 599 | 0.75 % |
1968 | 647 967 856 | 0.69 % |
1969 | 652 206 482 | 0.65 % |
1970 | 656 373 389 | 0.64 % |
1971 | 660 545 419 | 0.64 % |
1972 | 664 723 227 | 0.63 % |
1973 | 668 862 090 | 0.62 % |
1974 | 672 908 057 | 0.60 % |
1975 | 676 799 723 | 0.58 % |
1976 | 680 512 603 | 0.55 % |
1977 | 684 055 147 | 0.52 % |
1978 | 687 447 120 | 0.50 % |
1979 | 690 706 161 | 0.47 % |
1980 | 693 849 488 | 0.46 % |
1981 | 696 882 008 | 0.44 % |
1982 | 699 796 206 | 0.42 % |
1983 | 702 618 741 | 0.40 % |
1984 | 705 401 972 | 0.40 % |
1985 | 708 194 901 | 0.40 % |
1986 | 711 021 159 | 0.40 % |
1987 | 713 871 536 | 0.40 % |
1988 | 716 687 694 | 0.39 % |
1989 | 719 367 765 | 0.37 % |
1990 | 721 812 332 | 0.34 % |
1991 | 723 979 862 | 0.30 % |
1992 | 725 872 981 | 0.26 % |
1993 | 727 468 094 | 0.22 % |
1994 | 728 700 335 | 0.17 % |
1995 | 729 519 977 | 0.11 % |
1996 | 729 892 628 | 0.05 % |
1997 | 729 832 285 | -0.01 % |
1998 | 729 319 203 | -0.07 % |
1999 | 728 634 741 | -0.09 % |
2000 | 728 224 370 | -0.06 % |
2001 | 728 131 078 | -0.01 % |
2002 | 728 305 215 | 0.02 % |
2003 | 728 730 027 | 0.06 % |
2004 | 729 386 650 | 0.09 % |
2005 | 730 240 914 | 0.12 % |
2006 | 731 298 637 | 0.14 % |
2007 | 732 552 611 | 0.17 % |
2008 | 733 940 663 | 0.19 % |
2009 | 735 330 725 | 0.19 % |
2010 | 736 592 161 | 0.17 % |
2011 | 737 645 408 | 0.14 % |
2012 | 738 475 013 | 0.11 % |
2013 | 739 256 206 | 0.11 % |
2014 | 740 198 097 | 0.13 % |
2015 | 741 247 338 | 0.14 % |
2016 | 741 894 217 | 0.09 % |
2017 | 742 553 219 | 0.09 % |
2018 | 743 224 371 | 0.09 % |
2019 | 743 907 704 | 0.09 % |
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Рост численности населения стран Европы
Страна | Население | |||
---|---|---|---|---|
1 | Албания | 2 888 005 | 0.388% | |
2 | Андорра | 72 816 | 0.010% | |
3 | Австрия | 8 684 475 | 1.166% | |
4 | Беларусь | 9 501 901 | 1.276% | |
5 | Бельгия | 11 639 939 | 1.563% | |
6 | Босния и Герцеговина | 3 789 407 | 0.509% | |
7 | Болгария | 6 926 941 | 0.930% | |
8 | Нормандские острова (Джерси и Гернси) | 167 470 | 0.022% | |
9 | Хорватия | 4 173 245 | 0.560% | |
10 | Чехия | 10 579 131 | 1.421% | |
11 | Дания | 5 777 367 | 0.776% | |
12 | Эстония | 1 292 639 | 0.174% | |
13 | Фарерские Острова | 49 244 | 0.007% | |
14 | Финляндия | 5 629 106 | 0.756% | |
15 | Франция | 65 708 308 | 8.825% | |
16 | Германия | 81 452 086 | 10.939% | |
17 | Гибралтар | 32 545 | 0.004% | |
18 | Греция | 10 759 585 | 1.445% | |
19 | Венгрия | 9 715 789 | 1.305% | |
20 | Исландия | 340 006 | 0.046% | |
21 | Ирландия | 4 753 448 | 0.638% | |
22 | Остров Мэн | 91 530 | 0.012% | |
23 | Италия | 60 004 460 | 8.059% | |
24 | Латвия | 1 866 321 | 0.251% | |
25 | Лихтенштейн | 38 637 | 0.005% | |
26 | Литва | 2 670 488 | 0.359% | |
27 | Люксембург | 626 110 | 0.084% | |
28 | Мальта | 424 869 | 0.057% | |
29 | Монако | 37 444 | 0.005% | |
30 | Черногория | 629 369 | 0.085% | |
31 | Нидерланды | 17 191 581 | 2.309% | |
32 | Норвегия | 5 513 658 | 0.741% | |
33 | Польша | 38 652 361 | 5.191% | |
34 | Португалия | 10 146 592 | 1.363% | |
35 | Молдова | 4 055 065 | 0.545% | |
36 | Румыния | 18 823 670 | 2.528% | |
37 | Россия | 146 568 323 | 19.685% | |
38 | Сан-Марино | 33 365 | 0.004% | |
39 | Сербия | 8 669 186 | 1.164% | |
40 | Словакия | 5 443 728 | 0.731% | |
41 | Словения | 2 081 838 | 0.280% | |
42 | Испания | 45 717 467 | 6.140% | |
43 | Швеция | 10 149 351 | 1.363% | |
44 | Швейцария | 8 742 460 | 1.174% | |
45 | Северная Македония | 2 093 087 | 0.281% | |
46 | Украина | 42 004 841 | 5.641% | |
47 | Великобритания | 66 562 705 | 8.940% | |
48 | Косово | 1 810 333 | 0.243% | |
Европа | 744 582 292 | 100 % |
По прогнозам, к 2050 году население Европы уменьшится на 30 млн. человек, а число людей в возрасте от 80 и выше к этому времени сильно вырастит. Большинство европейских стран столкнулись с проблемой стареющего населения, а также с низким коэффициентом рождаемости (ниже уровня воспроизводства). Население Европейского Союза, по оценкам, достигнет пика в 2040 году, с самой сильной убылью населения в Румынии и Германии (-19%), Болгарии (-27%), Латвии (-26%), и Литве (-20%).
Самой крупной страной Европы по численности населения с большим отрывом является Россия (с населением в 144 млн. человек), однако большей частью Россия географически располагается в Азии, поэтому самой крупной страной Европы по численности населения, которая целиком находится на территории Европы, является Германия.
https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin
Самая маленькой страной Европы по численности населения является Ватикан.
В таблице ниже представлены все независимые страны Европы, и приведена численность населения каждой страны.
данные по состоянию на 2013 год** источник данных: CIA World Factbook
Население Европы 2018
Согласно нашей оценке, на конец 2018 года, население Европы составляло 743 907 704 человека. За 2018 год население Европы увеличилось приблизительно на 683 333 человека. Учитывая, что население Европы в начале года оценивалось в 743 224 371 человек, годовой прирост составил 0.09 %.
https://www.youtube.com/watch?v=upload
Вот основные демографические показатели Европы за 2018 год:
- Родившихся: 8 024 763 человека
- Умерших: 8 202 708 человек
- Естественный прирост населения: -177 945 человек
- Миграционный прирост населения: 861 280 человек
- Мужчин: 358 776 684 человека (по оценке на 31 декабря 2018 года)
- Женщин: 385 131 020 человек (по оценке на 31 декабря 2018 года)
Религия Европы
Религия | Количество последователей | Процент от общей численности населения |
---|---|---|
Христианство | 557 769 718 | 75.0 % |
Нерелигиозные и атеисты | 137 063 099 | 18.4 % |
Ислам | 43 323 285 | 5.8 % |
Иудаизм | 1 443 018 | 0.2 % |
Буддизм | 1 368 121 | 0.2 % |
Индуизм | 1 167 265 | 0.2 % |
Другие | 898 139 | 0.1 % |
Народные верования | 875 059 | 0.1 % |