Курс чешской кроны к рублю на сегодня

Графики

  • за неделю
  • за месяц
  • за квартал
  • * график иллюстрирует ежечасное изменение курса в течение последних семи дней.

    мин: 2.7126

    макс: 2.7476

    за неделю:

    Таблица изменений курса чешской кроны за неделю: открыть

    Дата Курс /-
    20.12 14:00 2.7126 -0.0089
    20.12 13:00 2.7215 -0.0026
    20.12 12:00 2.7241 -0.005
    20.12 11:00 2.7291 0.0001
    20.12 10:00 2.729 0.0006
    20.12 09:00 2.7284 0.0011
    20.12 08:00 2.7273 -0.0002
    20.12 07:00 2.7275 0.0003
    20.12 06:00 2.7272 -0.0004
    20.12 05:00 2.7276 -0.0008
    20.12 04:00 2.7284 -0.0012
    20.12 03:00 2.7296 -0.0002
    20.12 02:00 2.7298 0.0007
    20.12 01:00 2.7291 -0.0023
    20.12 00:00 2.7314 0.0014
    19.12 23:00 2.73 -0.0002
    19.12 22:00 2.7302 0.0009
    19.12 21:00 2.7293 0.0025
    19.12 20:00 2.7268 0.001
    19.12 19:00 2.7258 -0.002
    19.12 18:00 2.7278 -0.0008
    19.12 17:00 2.7286 0.0037
    19.12 16:00 2.7249 -0.0031
    19.12 15:00 2.728 -0.003
    19.12 14:00 2.731 0.0032
    19.12 13:00 2.7278 -0.0007
    19.12 12:00 2.7285 -0.0015
    19.12 11:00 2.73 -0.0017
    19.12 10:00 2.7317 0.0012
    19.12 09:00 2.7305 -0.0034
    19.12 08:00 2.7339 -0.0022
    19.12 07:00 2.7361 0.0016
    19.12 06:00 2.7345 -0.002
    19.12 05:00 2.7365 0.0007
    19.12 04:00 2.7358 0.0027
    19.12 03:00 2.7331 -0.0013
    19.12 02:00 2.7344 0.0018
    19.12 01:00 2.7326 -0.0012
    19.12 00:00 2.7338 0.0022
    18.12 23:00 2.7316 -0.0014
    18.12 22:00 2.733 -0.0002
    18.12 21:00 2.7332 0.0018
    18.12 20:00 2.7314 -0.001
    18.12 19:00 2.7324 0.0074
    18.12 18:00 2.725 -0.002
    18.12 17:00 2.727 -0.0018
    18.12 16:00 2.7288 -0.0027
    18.12 15:00 2.7315 -0.0027
    18.12 14:00 2.7342 -0.0031
    18.12 13:00 2.7373
    18.12 12:00 2.7373 -0.0024
    18.12 11:00 2.7397 0.001
    18.12 10:00 2.7387 0.0028
    18.12 09:00 2.7359 -0.0002
    18.12 08:00 2.7361 -0.0002
    18.12 07:00 2.7363 0.0003
    18.12 06:00 2.736 -0.0001
    18.12 05:00 2.7361 -0.0006
    18.12 04:00 2.7367 -0.0015
    18.12 03:00 2.7382 0.0005
    18.12 02:00 2.7377 0.0029
    18.12 01:00 2.7348 0.0009
    18.12 00:00 2.7339 -0.0002
    17.12 23:00 2.7341 -0.0017
    17.12 22:00 2.7358 0.0003
    17.12 21:00 2.7355 0.0004
    17.12 20:00 2.7351 -0.0008
    17.12 19:00 2.7359 -0.0025
    17.12 18:00 2.7384 -0.0033
    17.12 17:00 2.7417 -0.0059
    17.12 16:00 2.7476 0.0007
    17.12 15:00 2.7469 0.0007
    17.12 14:00 2.7462 0.0061
    17.12 13:00 2.7401 0.0063
    17.12 12:00 2.7338 -0.0042
    17.12 11:00 2.738 -0.0044
    17.12 10:00 2.7424 -0.0026
    17.12 09:00 2.745 0.0015
    17.12 08:00 2.7435 -0.0003
    17.12 07:00 2.7438 0.0024
    17.12 06:00 2.7414 0.0006
    17.12 05:00 2.7408 0.0033
    17.12 04:00 2.7375 0.002
    17.12 03:00 2.7355 -0.0002
    17.12 02:00 2.7357 -0.0012
    17.12 01:00 2.7369 -0.0003
    17.12 00:00 2.7372 0.0004
    16.12 23:00 2.7368 0.0012
    16.12 22:00 2.7356 -0.0003
    16.12 21:00 2.7359 -0.001
    16.12 20:00 2.7369 0.004
    16.12 19:00 2.7329 -0.0026
    16.12 18:00 2.7355 -0.0025
    16.12 17:00 2.738 -0.0014
    16.12 16:00 2.7394 0.0023
    16.12 15:00 2.7371 -0.0002
    16.12 14:00 2.7373 -0.0025
    16.12 13:00 2.7398 0.0016
    16.12 12:00 2.7382 -0.0056
    16.12 11:00 2.7438 -0.0023
    16.12 10:00 2.7461 0.003
    16.12 09:00 2.7431 -0.0007
    16.12 08:00 2.7438 -0.0004
    16.12 07:00 2.7442 -0.0007
    16.12 06:00 2.7449 0.0013
    16.12 05:00 2.7436 0.0009
    16.12 04:00 2.7427 0.0002
    16.12 03:00 2.7425 -0.0005
    16.12 02:00 2.743 -0.0013
    16.12 01:00 2.7443 -0.0007
    16.12 00:00 2.745 0.0014
    15.12 23:00 2.7436 -0.0011
    15.12 22:00 2.7447 0.0014
    15.12 21:00 2.7433
    15.12 20:00 2.7433
    15.12 19:00 2.7433
    15.12 18:00 2.7433
    15.12 17:00 2.7433
    15.12 16:00 2.7433
    15.12 15:00 2.7433
    15.12 14:00 2.7433
    15.12 13:00 2.7433
    15.12 12:00 2.7433 -0.0001
    15.12 11:00 2.7434 0.0001
    15.12 10:00 2.7433 -0.0001
    15.12 09:00 2.7434 -0.0002
    15.12 08:00 2.7436 -0.0002
    15.12 07:00 2.7438 -0.0001
    15.12 06:00 2.7439
    15.12 05:00 2.7439 -0.0001
    15.12 04:00 2.744
    15.12 03:00 2.744 -0.0002
    15.12 02:00 2.7442 -0.0001
    15.12 01:00 2.7443
    15.12 00:00 2.7443
    14.12 23:00 2.7443
    14.12 22:00 2.7443
    14.12 21:00 2.7443 -0.0003
    14.12 20:00 2.7446 0.0001
    14.12 19:00 2.7445 -0.0001
    14.12 18:00 2.7446
    14.12 17:00 2.7446 0.0003
    14.12 16:00 2.7443 0.0006
    14.12 15:00 2.7437
    14.12 14:00 2.7437
    14.12 13:00 2.7437
    14.12 12:00 2.7437
    14.12 11:00 2.7437
    14.12 10:00 2.7437
    14.12 09:00 2.7437
    14.12 08:00 2.7437
    14.12 07:00 2.7437
    14.12 06:00 2.7437
    14.12 05:00 2.7437
    14.12 04:00 2.7437 -0.0002
    14.12 03:00 2.7439 0.0002
    14.12 02:00 2.7437 0.0003
    14.12 01:00 2.7434 0.0015
    14.12 00:00 2.7419 -0.0009
    13.12 23:00 2.7428 0.0001
    13.12 22:00 2.7427 0.0005
    13.12 21:00 2.7422 -0.0035
    13.12 20:00 2.7457 0.0005
    13.12 19:00 2.7452 0.0033
    13.12 18:00 2.7419 -0.0006
    13.12 17:00 2.7425 -0.0005
    13.12 16:00 2.743 0.0097
    13.12 15:00 2.7333 0.0081
    13.12 14:00 2.7252
  • * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 30 дней.

    мин: 2.7126

    макс: 2.7871

    за месяц:

    Таблица изменений курса чешской кроны за месяц: открыть

    Дата Курс /-
    19.12.2019 2.7278 0.0028
    18.12.2019 2.725 -0.0134
    17.12.2019 2.7384 0.0029
    16.12.2019 2.7355 -0.0078
    15.12.2019 2.7433 -0.0013
    14.12.2019 2.7446 0.0027
    13.12.2019 2.7419 0.001
    12.12.2019 2.7409 -0.022
    11.12.2019 2.7629 0.0035
    10.12.2019 2.7594 -0.0027
    09.12.2019 2.7621 0.0035
    08.12.2019 2.7586 0.0012
    07.12.2019 2.7574 0.0005
    06.12.2019 2.7569 -0.0182
    05.12.2019 2.7751 -0.0037
    04.12.2019 2.7788 -0.0083
    03.12.2019 2.7871 0.0068
    02.12.2019 2.7803 0.0037
    01.12.2019 2.7766 0.0003
    30.11.2019 2.7763 0.0063
    29.11.2019 2.77 0.012
    28.11.2019 2.758 0.0004
    27.11.2019 2.7576 -0.0066
    26.11.2019 2.7642 -0.0018
    25.11.2019 2.766 0.007
    24.11.2019 2.759 -0.0006
    23.11.2019 2.7596 -0.0015
    22.11.2019 2.7611 -0.004
    21.11.2019 2.7651 -0.0086
    20.11.2019 2.7737 0.01
    19.11.2019 2.7637
  • * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 3 месяцев.

    мин: 2.7126

    макс: 2.7974

    за квартал:

    Таблица изменений курса чешской кроны за квартал: открыть

    Дата Курс /-
    19.12.2019 2.7278 0.0028
    18.12.2019 2.725 -0.0134
    17.12.2019 2.7384 0.0029
    16.12.2019 2.7355 -0.0078
    15.12.2019 2.7433 -0.0013
    14.12.2019 2.7446 0.0027
    13.12.2019 2.7419 0.001
    12.12.2019 2.7409 -0.022
    11.12.2019 2.7629 0.0035
    10.12.2019 2.7594 -0.0027
    09.12.2019 2.7621 0.0035
    08.12.2019 2.7586 0.0012
    07.12.2019 2.7574 0.0005
    06.12.2019 2.7569 -0.0182
    05.12.2019 2.7751 -0.0037
    04.12.2019 2.7788 -0.0083
    03.12.2019 2.7871 0.0068
    02.12.2019 2.7803 0.0037
    01.12.2019 2.7766 0.0003
    30.11.2019 2.7763 0.0063
    29.11.2019 2.77 0.012
    28.11.2019 2.758 0.0004
    27.11.2019 2.7576 -0.0066
    26.11.2019 2.7642 -0.0018
    25.11.2019 2.766 0.007
    24.11.2019 2.759 -0.0006
    23.11.2019 2.7596 -0.0015
    22.11.2019 2.7611 -0.004
    21.11.2019 2.7651 -0.0086
    20.11.2019 2.7737 0.01
    19.11.2019 2.7637 0.0019
    18.11.2019 2.7618 0.0073
    17.11.2019 2.7545 0.0011
    16.11.2019 2.7534 -0.001
    15.11.2019 2.7544 -0.0068
    14.11.2019 2.7612 -0.0111
    13.11.2019 2.7723 0.0069
    12.11.2019 2.7654 0.0044
    11.11.2019 2.761 0.0017
    10.11.2019 2.7593 0.0002
    09.11.2019 2.7591 -0.0037
    08.11.2019 2.7628 -0.0006
    07.11.2019 2.7634 -0.0097
    06.11.2019 2.7731 0.0191
    05.11.2019 2.754 -0.0101
    04.11.2019 2.7641 -0.0171
    03.11.2019 2.7812 0.0001
    02.11.2019 2.7811 -0.0003
    01.11.2019 2.7814 -0.016
    31.10.2019 2.7974 0.0093
    30.10.2019 2.7881 0.0098
    29.10.2019 2.7783 0.0062
    28.10.2019 2.7721 0.0037
    27.10.2019 2.7684 0.0002
    26.10.2019 2.7682 0.003
    25.10.2019 2.7652 -0.0147
    24.10.2019 2.7799 0.0084
    23.10.2019 2.7715 0.0006
    22.10.2019 2.7709 -0.0076
    21.10.2019 2.7785 -0.0038
    20.10.2019 2.7823
    19.10.2019 2.7823 0.0019
    18.10.2019 2.7804 0.0107
    17.10.2019 2.7697 0.016
    16.10.2019 2.7537 0.0054
    15.10.2019 2.7483 0.0035
    14.10.2019 2.7448 -0.0026
    13.10.2019 2.7474 0.0003
    12.10.2019 2.7471 0.0028
    11.10.2019 2.7443 -0.0058
    10.10.2019 2.7501 -0.0143
    09.10.2019 2.7644 -0.0084
    08.10.2019 2.7728 0.0078
    07.10.2019 2.765 0.0052
    06.10.2019 2.7598 -0.0005
    05.10.2019 2.7603 0.0041
    04.10.2019 2.7562 -0.0317
    03.10.2019 2.7879 0.0198
    02.10.2019 2.7681 0.0019
    01.10.2019 2.7662 0.0227
    30.09.2019 2.7435 0.0065
    29.09.2019 2.737 0.0003
    28.09.2019 2.7367 0.0141
    27.09.2019 2.7226 -0.005
    26.09.2019 2.7276 -0.007
    25.09.2019 2.7346 0.0203
    24.09.2019 2.7143 -0.0018
    23.09.2019 2.7161 -0.0112
    22.09.2019 2.7273 -0.0006
    21.09.2019 2.7279 0.0072
    20.09.2019 2.7207

Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс чешской кроны к рублю не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей.
Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег.

Котировки CZK/RUB

Биржа Цена Спрос Предл. Объем Изм. % Валюта Время
  Форекс в реальном времени 2,7063 2,7057 2,7069 -0,80% RUB 14:58:39  
  Москва 27,3015 27,3015 27,3015 0 -0,32% RUB 13:34:21  

История чешской кроны, полезная информация для туристов

Денежной единицей Чехии в настоящее время является чешская крона. Валюта делится на 100 геллеров. Ее предшественницей была чехословацкая крона, но после распада Чехословакии в 1993 году ее заменили чешской кроной. Одновременно с заменой валюты в Чехии, новые дензнаки появились и в Словакии. Чешская крона официально введена в обращение в 1993 году 8 февраля.

Первоначально в Чехии, как и в Словакии, на денежные знаки Чехословакии наклеивались соответствующие марки, по которым можно было определить территорию использования данного дензнака. Банкноты достоинством 100, 1000 и 500 чехословацких крон «перешли» к Чехии и при наличии соответствующего герба-марки использовались только на ее территории.

Купюры в 20 и 50 крон Чехословакии, переделанные аналогичным способом, использовали только в Словакии. С 2007 года вступил в силу запрет на использование бумажных денежных знаков 1993 года. Купюры остальных годов выпуска имеют платежную способность и используются в обиходе в настоящее время. Осенью 2008 года были выведены из обращения монеты-геллеры, которые использовались в государстве на протяжении 116 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

В обращении остались только кроны. А в 2011 Национальный банк Чехии вывел из оборота купюру номиналом 50 крон, объяснив такое решение тем, что монеты аналогичного номинала более износостойкие. В настоящее время в государстве используются банкноты достоинством от 100 до 5000 крон и монеты от 1 кроны до 50-ти. Примечательно, что все монеты чешской кроны имеют разный размер и форму, различаются они и по цвету.

Начните торговать с ведущими брокерами

Брокеры Регулятор Мин. вклад
Нет $500 Торговать
Комиссия по финансовым услугам (Британские Виргинские острова) $1 Торговать
Управление по финансовому регулированию и надзору Мальты (Мальта), Комиссия по финансовому рынку Дубая (ОАЭ), Управление по надзору за финансовым рынком (Швейцария), Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (Гонконг) $1000 Торговать
Нет $500 Торговать
Время : 20.12.2019 17:59 (GMT 3:00)
Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector