Оценка надежности и кредитное заключение банка Альфа-Банк
Содержание
- 1 Кредитный рейтинг надежности «Эксперт РА»
- 2 2. Рейтинги и рекомендации
- 3 10 лучших банков России по статистике ЦБ РФ
- 4 Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
- 5 Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Кредитный рейтинг надежности «Эксперт РА»
# | Банк | Нетто на 11.2018, тысяч рублей | Нетто на 11.2017, тысяч рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк России | 26414629482 | 23313570211 | 13.3 |
2 | ВТБ | 13268297295 | 9442605402 | 40.52 |
3 | Газпромбанк | 6091052001 | 5577963244 | 9.2 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 3348373131 | 2924780604 | 14.48 |
5 | Россельхозбанк | 3184970680 | 2979462988 | 6.9 |
6 | Альфа-Банк | 3158258596 | 2648268747 | 19.26 |
7 | Московский Кредитный Банк | 2037624558 | 1752027034 | 16.3 |
8 | Банк «ФК Открытие» | 1812322918 | 2175074353 | -16.68 |
9 | Промсвязьбанк | 1521069032 | 1327186616 | 14.61 |
10 | Национальный Банк «Траст» | 1391581035 | 620011953 | 124.44 |
11 | ЮниКредит Банк | 1266703719 | 1151228496 | 10.03 |
12 | Райффайзенбанк | 1038270146 | 840507764 | 23.53 |
13 | Росбанк | 996825990 | 877908922 | 13.55 |
14 | Россия | 888580413 | 775858871 | 14.53 |
15 | Совкомбанк | 769682162 | 665447713 | 15.66 |
16 | Бинбанк | 723916249 | 1160426826 | -37.62 |
17 | Банк «Санкт-Петербург» | 654605399 | 610835502 | 7.17 |
18 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 647459543 | 350110467 | 84.93 |
19 | БМ-Банк | 632856410 | 612370119 | 3.35 |
20 | Московский Областной Банк | 596527446 | 513885878 | 16.08 |
21 | Ситибанк | 538733921 | 474959861 | 13.43 |
22 | Банк Уралсиб | 522998340 | 556144958 | -5.96 |
23 | Ак Барс | 521945401 | 454954724 | 14.72 |
24 | СМП Банк | 417477424 | 355636166 | 17.39 |
25 | Русский Стандарт | 368507628 | 393183206 | -6.28 |
26 | Банк АВБ | 363025607 | 201252629 | 80.38 |
27 | Тинькофф Банк | 353403935 | 260132687 | 35.86 |
28 | Новикомбанк | 340589546 | 274852342 | 23.92 |
29 | Почта Банк | 327117163 | 209546870 | 56.11 |
30 | Пересвет | 316041239 | 244019126 | 29.51 |
31 | Восточный Банк | 300594325 | 277691769 | 8.25 |
32 | Абсолют Банк | 291605942 | 254901111 | 14.4 |
33 | Связь-Банк | 284892709 | 259562800 | 9.76 |
34 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 281461821 | 362994007 | -22.46 |
35 | Московский Индустриальный Банк | 276227140 | 273249480 | 1.09 |
36 | Банк «Возрождение» | 265854033 | 259392965 | 2.49 |
37 | Российский Капитал | 265320760 | 376874897 | -29.6 |
38 | Хоум Кредит Банк | 260034463 | 251109393 | 3.55 |
39 | Сургутнефтегазбанк | 257963671 | 225377785 | 14.46 |
40 | Банк Зенит | 237914792 | 244502366 | -2.69 |
41 | Экспресс-Волга | 194216056 | 198068870 | -1.95 |
42 | ДельтаКредит | 193070414 | 176836932 | 9.18 |
43 | РосЕвроБанк | 192976508 | 183543775 | 5.14 |
44 | ИНГ Банк | 189569335 | 226423873 | -16.28 |
45 | Инвестторгбанк | 178577116 | 137799378 | 29.59 |
46 | РНКБ | 171661703 | 117855935 | 45.65 |
47 | МТС Банк | 171382595 | 158829592 | 7.9 |
48 | Транскапиталбанк | 166599596 | 209695340 | -20.55 |
49 | МСП Банк | 161603179 | 114232717 | 41.47 |
50 | Ренессанс Кредит | 159129378 | 121340237 | 31.14 |
51 | ОТП Банк | 155250294 | 138058945 | 12.45 |
52 | Нордеа Банк | 141496738 | 187934205 | -24.71 |
53 | Кредит Европа Банк | 138740118 | 123828788 | 12.04 |
54 | Сетелем Банк | 134789466 | 123364479 | 9.26 |
55 | Национальный Расчетный Депозитарий | 132534361 | 92874161 | 42.7 |
56 | Авангард | 130852310 | 137061606 | -4.53 |
57 | Русфинанс Банк | 127817016 | 114449204 | 11.68 |
58 | Запсибкомбанк | 124462452 | 116383933 | 6.94 |
59 | Банк Финсервис | 123360465 | 106138005 | 16.23 |
60 | Таврический | 121279725 | 100298213 | 20.92 |
61 | Росэксимбанк | 116770968 | 77009445 | 51.63 |
62 | Глобэкс | 116280303 | 138561868 | -16.08 |
63 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 115832354 | 127372173 | -9.06 |
64 | Центр-инвест | 114491983 | 104689603 | 9.36 |
65 | СКБ-Банк | 107731496 | 120656281 | -10.71 |
66 | Фондсервисбанк | 106103744 | 110514968 | -3.99 |
67 | Металлинвестбанк | 103235268 | 75364836 | 36.98 |
68 | ВУЗ-Банк | 101614031 | 68291255 | 48.8 |
69 | ЦентроКредит | 100904324 | 65852922 | 53.23 |
70 | Аверс | 100420054 | 130274978 | -22.92 |
71 | Кубань Кредит | 98209765 | 85316009 | 15.11 |
72 | Балтинвестбанк | 95748897 | 90765158 | 5.49 |
73 | Локо-Банк | 95414009 | 78110555 | 22.15 |
74 | Союз | 93348318 | 89565860 | 4.22 |
75 | Росгосстрах Банк | 93294132 | 154924425 | -39.78 |
76 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 89654948 | 88656476 | 1.13 |
77 | РН Банк | 86359857 | 73899939 | 16.86 |
78 | Мидзухо Банк | 85245095 | 48102369 | 77.22 |
79 | Сумитомо Мицуи | 80322161 | 46959312 | 71.05 |
80 | Дойче Банк | 74441575 | 59180993 | 25.79 |
81 | Экспобанк | 69386760 | 63431186 | 9.39 |
82 | Тойота Банк | 68872076 | 52808246 | 30.42 |
83 | Аресбанк | 65242549 | 28567777 | 128.38 |
84 | БКС Банк | 63407516 | 56131507 | 12.96 |
85 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 62831496 | 47801425 | 31.44 |
86 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 62752859 | 67081335 | -6.45 |
87 | АйСиБиСи Банк | 62191668 | 51546935 | 20.65 |
88 | Тимер Банк | 60546516 | 30298867 | 99.83 |
89 | Коммерцбанк (Евразия) | 60309293 | 39779839 | 51.61 |
90 | СДМ-Банк | 59865179 | 56391443 | 6.16 |
91 | Банк Кредит Свисс | 59859772 | 36943380 | 62.03 |
92 | Примсоцбанк | 59182365 | 53716240 | 10.18 |
93 | Балтийский Банк | 58244057 | 57275420 | 1.69 |
94 | Крайинвестбанк | 58092092 | 58106125 | -0.02 |
95 | Банк Интеза | 58006461 | 59001330 | -1.69 |
96 | Еврофинанс Моснарбанк | 57892760 | 43798501 | 32.18 |
97 | Левобережный | 56504615 | 49173026 | 14.91 |
98 | ББР Банк | 54612519 | 53767266 | 1.57 |
99 | Международный Финансовый Клуб | 53422996 | 53552632 | -0.24 |
100 | Челиндбанк | 52774571 | 47658697 | 10.73 |
101 | БНП Париба Банк | 51796290 | 57430075 | -9.81 |
102 | СЭБ Банк | 51387380 | 30967052 | 65.94 |
103 | Челябинвестбанк | 51067658 | 49075817 | 4.06 |
104 | Фора-Банк | 50407467 | 43152311 | 16.81 |
105 | Севергазбанк | 50235751 | 46210627 | 8.71 |
106 | Генбанк | 49181075 | 28786917 | 70.85 |
107 | Социнвестбанк | 49051162 | 53060825 | -7.56 |
108 | Данске Банк | 48913146 | 25054820 | 95.22 |
109 | Газэнергобанк | 47805675 | 48267955 | -0.96 |
110 | Энерготрансбанк | 47297868 | 29097377 | 62.55 |
111 | Саровбизнесбанк | 44422860 | 42009419 | 5.74 |
112 | Интерпрогрессбанк | 44260351 | 50430974 | -12.24 |
113 | Объединенный Капитал | 42098151 | 37846785 | 11.23 |
114 | Креди Агриколь КИБ | 42026189 | 47430205 | -11.39 |
115 | Мир Бизнес Банк | 40929707 | 27836088 | 47.04 |
116 | Кольцо Урала | 38972229 | 32926009 | 18.36 |
117 | Платежный Центр | 38685948 | 35174651 | 9.98 |
118 | БыстроБанк | 38565433 | 36763804 | 4.9 |
119 | Фольксваген Банк Рус | 38042086 | 33528824 | 13.46 |
120 | Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | 37861060 | 46148539 | -17.96 |
121 | Дальневосточный Банк | 37673781 | 33233470 | 13.36 |
122 | Национальный Стандарт | 37079986 | 24691530 | 50.17 |
123 | БМВ Банк | 36010434 | 28930515 | 24.47 |
124 | Солидарность (Самара) | 35599368 | 31594561 | 12.68 |
125 | Дж. П. Морган Банк | 35304051 | 20717425 | 70.41 |
126 | Бэнк оф Чайна | 34497583 | 35131330 | -1.8 |
127 | Киви Банк | 34039825 | 16920653 | 101.17 |
128 | Плюс Банк | 33728017 | 36738080 | -8.19 |
129 | Ланта-Банк | 33154153 | 26996955 | 22.81 |
130 | Кредит Урал Банк | 32569235 | 29972261 | 8.66 |
131 | НС Банк | 32449167 | 31684534 | 2.41 |
132 | Приморье | 32020921 | 31270575 | 2.4 |
133 | Алмазэргиэнбанк | 30898452 | 29354194 | 5.26 |
134 | Финанс Бизнес Банк | 30203817 | 43596438 | -30.72 |
135 | Девон-Кредит | 29011994 | 27837260 | 4.22 |
136 | Интерпромбанк | 28445464 | 26824797 | 6.04 |
137 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 26173649 | 22281719 | 17.47 |
138 | Натиксис Банк | 25839101 | 19439442 | 32.92 |
139 | Бинбанк Диджитал | 25609581 | 31325298 | -18.25 |
140 | Курскпромбанк | 25490448 | 23643832 | 7.81 |
141 | Акибанк | 24867063 | 25650853 | -3.06 |
142 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 24664336 | 20198728 | 22.11 |
143 | Урал ФД | 24333702 | 22776769 | 6.84 |
144 | ЦМРБанк | 24324080 | 21189985 | 14.79 |
145 | Чайна Констракшн | 24229762 | 21148714 | 14.57 |
146 | Москоммерцбанк | 23984686 | 20449182 | 17.29 |
147 | Татсоцбанк | 23692411 | 25399865 | -6.72 |
148 | Энергобанк | 23563376 | 22841683 | 3.16 |
149 | Хлынов | 23381078 | 21975613 | 6.4 |
150 | Экономбанк | 23181263 | 22503514 | 3.01 |
151 | Собинбанк | 22800669 | 22011854 | 3.58 |
152 | Агропромкредит | 22060797 | 21180053 | 4.16 |
153 | Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) | 21746822 | 20481870 | 6.18 |
154 | Денизбанк Москва | 20828585 | 16149608 | 28.97 |
155 | МС Банк Рус | 20675110 | 9198431 | 124.77 |
156 | НБД-Банк | 20662122 | 19916148 | 3.75 |
157 | Тольяттихимбанк | 20500424 | 18643931 | 9.96 |
158 | Акцепт | 19726694 | 17296698 | 14.05 |
159 | Александровский | 19718688 | 19018005 | 3.68 |
160 | Липецккомбанк | 19704283 | 23736349 | -16.99 |
161 | Держава | 19458659 | 16354742 | 18.98 |
162 | Пойдем! | 18579471 | 17463749 | 6.39 |
163 | Кошелев-Банк | 18329863 | 21503791 | -14.76 |
164 | Московское Ипотечное Агентство | 18223899 | 21557318 | -15.46 |
165 | Модульбанк | 18171326 | 9359757 | 94.14 |
166 | Джей энд Ти Банк | 17971179 | 17677311 | 1.66 |
167 | Алеф-Банк | 17334376 | 18352563 | -5.55 |
168 | Ури Банк | 17173863 | 10830826 | 58.56 |
169 | Инбанк | 16971878 | 15502864 | 9.48 |
170 | Прио-Внешторгбанк | 16723840 | 15491761 | 7.95 |
171 | НК Банк | 16713265 | 16135276 | 3.58 |
172 | Национальная Факторинговая Компания | 16315220 | 14197382 | 14.92 |
173 | Гарант-Инвест | 15910353 | 14271173 | 11.49 |
174 | Развитие-Столица | 15889786 | 17733857 | -10.4 |
175 | Нацинвестпромбанк | 15789861 | 15195814 | 3.91 |
176 | Форштадт | 15251478 | 14499605 | 5.19 |
177 | Норвик Банк | 15210367 | 15080575 | 0.86 |
178 | Росдорбанк | 15121497 | 14278521 | 5.9 |
179 | Банк Казани | 14438772 | 14372452 | 0.46 |
180 | Национальный Резервный Банк | 14177413 | 14520555 | -2.36 |
181 | Ассоциация | 13953349 | 11943105 | 16.83 |
182 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 13912844 | 10306852 | 34.99 |
183 | Консервативный Коммерческий Банк | 13899532 | 9338490 | 48.84 |
184 | Ишбанк | 13590971 | 14349968 | -5.29 |
185 | Морской Банк | 13347282 | 14242472 | -6.29 |
186 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 13033517 | 12135965 | 7.4 |
187 | Промтрансбанк | 12975837 | 7132517 | 81.93 |
188 | КС Банк | 12850855 | 13335445 | -3.63 |
189 | Русский Ипотечный Банк | 12732880 | 12957523 | -1.73 |
190 | Нижневолжский Коммерческий Банк | 12705046 | 13321825 | -4.63 |
191 | БайкалИнвестБанк | 12234556 | 9896463 | 23.63 |
192 | Оренбург | 12149708 | 11368959 | 6.87 |
193 | МБА-Москва | 11816911 | 19922888 | -40.69 |
194 | Нико-Банк | 11780869 | 12492988 | -5.7 |
195 | Агросоюз | 11719831 | 12357195 | -5.16 |
196 | ТЭМБР-Банк | 11372221 | 12209796 | -6.86 |
197 | Руснарбанк | 11367831 | 14319227 | -20.61 |
198 | Солид Банк | 11272446 | 11576513 | -2.63 |
199 | Юг-Инвестбанк | 11214775 | 11268364 | -0.48 |
200 | Ижкомбанк | 11170886 | 11320511 | -1.32 |
201 | Яндекс.Деньги | 10902351 | 6125445 | 77.98 |
202 | Первомайский | 10898921 | 11490498 | -5.15 |
203 | Тройка-Д Банк | 10856337 | 12309833 | -11.81 |
204 | Снежинский | 10801695 | 10247614 | 5.41 |
205 | Уралтрансбанк | 10632320 | 13334732 | -20.27 |
206 | Азия-Инвест Банк | 10315114 | 7415852 | 39.1 |
207 | Банк Раунд | 10139350 | 8602038 | 17.87 |
208 | Русьуниверсалбанк | 10006440 | 9749853 | 2.63 |
209 | Екатеринбург | 9959349 | 9285747 | 7.25 |
210 | Банк Жилищного Финансирования | 9245958 | 9661785 | -4.3 |
211 | Углеметбанк | 9234253 | 7866731 | 17.38 |
212 | Автоторгбанк | 9220154 | 13473206 | -31.57 |
213 | РЕСО Кредит | 8544090 | 6938592 | 23.14 |
214 | Ю Би Эс Банк | 8500620 | 6975693 | 21.86 |
215 | Эс-Би-Ай Банк (бывш. ЯР-Банк) | 8473839 | 3609254 | 134.78 |
216 | Кузнецкбизнесбанк | 8327602 | 7926360 | 5.06 |
217 | Морган Стэнли Банк | 8276883 | 10065736 | -17.77 |
218 | Томскпромстройбанк | 8268022 | 8544943 | -3.24 |
219 | Кранбанк | 8250452 | 8113064 | 1.69 |
220 | Хакасский Муниципальный Банк | 8216066 | 7356691 | 11.68 |
221 | Московский Нефтехимический Банк | 8184708 | 8236689 | -0.63 |
222 | Энергомашбанк | 8110153 | 8225154 | -1.4 |
223 | Белгородсоцбанк | 8071394 | 8206794 | -1.65 |
224 | Эксперт Банк | 8001267 | 8518158 | -6.07 |
225 | Трансстройбанк | 7753427 | 8383136 | -7.51 |
226 | Ростфинанс | 7692912 | 5922089 | 29.9 |
227 | Нейва | 7674842 | 7230687 | 6.14 |
228 | Актив Банк | 7674821 | 7495114 | 2.4 |
229 | Финам Банк | 7628129 | 7309773 | 4.36 |
230 | Славия | 7611270 | 8278940 | -8.06 |
231 | Ставропольпромстройбанк | 7519596 | 7852899 | -4.24 |
232 | ФорБанк | 7511669 | 7217723 | 4.07 |
233 | СИАБ | 7444573 | 7912777 | -5.92 |
234 | Банк БКФ | 7443778 | 6176099 | 20.53 |
235 | Северный Народный Банк | 7278409 | 6852979 | 6.21 |
236 | Новобанк | 7149407 | 6589111 | 8.5 |
237 | Нефтепромбанк | 7113101 | 6986470 | 1.81 |
238 | Сибсоцбанк | 7080629 | 6225142 | 13.74 |
239 | Зираат Банк | 6927410 | 5446481 | 27.19 |
240 | Сити Инвест Банк | 6913082 | 6620108 | 4.43 |
241 | Чайнасельхозбанк | 6870621 | 4540592 | 51.32 |
242 | Союзный | 6550787 | 6474731 | 1.17 |
243 | Банк Сберегательно-кредитного сервиса | 6476817 | 49141676 | -86.82 |
244 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 6470487 | 7393948 | -12.49 |
245 | Проминвестбанк | 6362599 | 6909291 | -7.91 |
246 | Автоградбанк | 6297871 | 6216894 | 1.3 |
247 | Русь | 6286924 | 6823905 | -7.87 |
248 | Агророс | 6270028 | 6191289 | 1.27 |
249 | Енисейский Объединенный Банк | 6226946 | 5725335 | 8.76 |
250 | Банк Оранжевый | 6210982 | 5956003 | 4.28 |
251 | Земский Банк | 6209715 | 5948485 | 4.39 |
252 | Гута-Банк | 6198174 | 9169609 | -32.41 |
253 | Зенит Сочи | 6137828 | 5480102 | 12 |
254 | Газтрансбанк | 6071305 | 6898195 | -11.99 |
255 | Вокбанк | 6057275 | 7656405 | -20.89 |
256 | Черноморский банк развития и реконструкции | 6020117 | 5035044 | 19.56 |
257 | Чувашкредитпромбанк | 5892839 | 6349577 | -7.19 |
258 | Севастопольский Морской Банк | 5871131 | 5126570 | 14.52 |
259 | Голдман Сакс Банк | 5855667 | 6257988 | -6.43 |
260 | Кузнецкий | 5756574 | 5492378 | 4.81 |
261 | Венец | 5652744 | 5201749 | 8.67 |
262 | Славянский Кредит | 5574337 | 5339849 | 4.39 |
263 | Альба Альянс | 5452818 | 6753186 | -19.26 |
264 | Индустриальный Сберегательный Банк | 5432801 | 5309247 | 2.33 |
265 | Камский Коммерческий Банк | 5263972 | 5404413 | -2.6 |
266 | Инкахран | 5199492 | 3992480 | 30.23 |
267 | Москва-Сити | 5182146 | 4944073 | 4.82 |
268 | Горбанк | 5110401 | 4463732 | 14.49 |
269 | Платина | 5107875 | 4594387 | 11.18 |
270 | Банк ПСА Финанс Рус | 5049977 | 5133724 | -1.63 |
271 | Коммерческий Индо Банк | 4930655 | 6558276 | -24.82 |
272 | Кубаньторгбанк | 4810180 | 5457180 | -11.86 |
273 | Нэклис-Банк | 4786072 | 5049576 | -5.22 |
274 | Бест Эффортс Банк | 4764202 | 5672410 | -16.01 |
275 | Итуруп | 4745298 | 6915000 | -31.38 |
276 | Руссобанк | 4724475 | 4264476 | 10.79 |
277 | Роял Кредит Банк | 4723129 | 4780379 | -1.2 |
278 | Донкомбанк | 4670418 | 4287020 | 8.94 |
279 | Стройлесбанк | 4519370 | 4559141 | -0.87 |
280 | Икано Банк | 4348286 | 2095351 | 107.52 |
281 | Московский Коммерческий Банк | 4320629 | 4653430 | -7.15 |
282 | Кремлевский | 4285140 | 4332682 | -1.1 |
283 | Мегаполис | 4247311 | 3962679 | 7.18 |
284 | Радиотехбанк | 4230090 | 4015570 | 5.34 |
285 | Банк Инноваций и Развития | 4218470 | 4567219 | -7.64 |
286 | Долинск | 4064006 | 4059106 | 0.12 |
287 | Братский АНКБ | 4048425 | 3908503 | 3.58 |
288 | Вологжанин | 4040739 | 4203142 | -3.86 |
289 | Объединенный Резервный Банк | 3969405 | 4451487 | -10.83 |
290 | Экси-Банк | 3951251 | 4026878 | -1.88 |
291 | Крокус-Банк | 3835060 | 3523826 | 8.83 |
292 | Межрегиональный промышленно-строительный банк | 3777607 | 3880026 | -2.64 |
293 | Уралфинанс | 3740987 | 2619404 | 42.82 |
294 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 3730427 | 2065572 | 80.6 |
295 | НОКССбанк | 3724713 | 3646096 | 2.16 |
296 | Веста | 3721203 | 2617317 | 42.18 |
297 | Юнистрим | 3714530 | 4313774 | -13.89 |
298 | УМ-Банк | 3707733 | 4312638 | -14.03 |
299 | Донхлеббанк | 3703541 | 3504960 | 5.67 |
300 | Алтайкапиталбанк | 3696467 | 3528335 | 4.77 |
301 | Витабанк | 3678783 | 4647200 | -20.84 |
302 | ЮМК | 3593812 | 3325180 | 8.08 |
303 | Евразийский Банк | 3568588 | 4877355 | -26.83 |
304 | Иваново | 3535227 | 3582135 | -1.31 |
305 | ВостСибтранскомбанк | 3479226 | 3939244 | -11.68 |
306 | Современные Стандарты Бизнеса | 3475806 | 2090906 | 66.23 |
307 | Оргбанк | 3405414 | 2916773 | 16.75 |
308 | Международный Коммерческий Банк | 3394905 | 3665313 | -7.38 |
309 | Система | 3358770 | 2393581 | 40.32 |
310 | Владбизнесбанк | 3328782 | 2928059 | 13.69 |
311 | Банкхаус Эрбе | 3325985 | 4149739 | -19.85 |
312 | Первый Клиентский Банк | 3321370 | 2783589 | 19.32 |
313 | Банк Реалист (бывш. МПБ) | 3314928 | 3037271 | 9.14 |
314 | Заубер Банк | 3249686 | 2520185 | 28.95 |
315 | Уралпромбанк | 3234023 | 3603146 | -10.24 |
316 | ИТ Банк | 3231998 | 3230105 | 0.06 |
317 | Невский Банк | 3228911 | 2731638 | 18.2 |
318 | Камчаткомагропромбанк | 3213711 | 3252204 | -1.18 |
319 | Заречье | 3212960 | 3216338 | -0.11 |
320 | ПИР Банк | 3205198 | 3087772 | 3.8 |
321 | ПэйПал Ру | 3156329 | 2483566 | 27.09 |
322 | Банк «Фридом Финанс» | 3128423 | 1496405 | 109.06 |
323 | Далена Банк | 3121075 | 2718036 | 14.83 |
324 | Еврокапитал-Альянс | 3118222 | 3460568 | -9.89 |
325 | БСТ-Банк | 3115690 | 2817644 | 10.58 |
326 | Евроальянс | 3106674 | 3193147 | -2.71 |
327 | Ермак | 3101251 | 3582287 | -13.43 |
328 | Новокиб | 3098162 | 3588747 | -13.67 |
329 | Унифондбанк | 3096194 | 3415080 | -9.34 |
330 | Сельмашбанк | 3037819 | 2906218 | 4.53 |
331 | Живаго Банк | 3032084 | 3525510 | -14 |
332 | РАМ Банк | 2967167 | 2968283 | -0.04 |
333 | Синко-Банк | 2943773 | 3792939 | -22.39 |
334 | Инкаробанк | 2769537 | 1290080 | 114.68 |
335 | РБА | 2755222 | 2963086 | -7.02 |
336 | Внешфинбанк | 2740789 | 2710440 | 1.12 |
337 | Социум-Банк | 2714330 | 1985658 | 36.7 |
338 | Костромаселькомбанк | 2706234 | 2653377 | 1.99 |
339 | Газнефтьбанк | 2692217 | 2423937 | 11.07 |
340 | Викинг | 2660455 | 3360497 | -20.83 |
341 | Тамбовкредитпромбанк | 2659116 | 3137445 | -15.25 |
342 | Вестерн Юнион ДП Восток | 2637787 | 2398928 | 9.96 |
343 | Йошкар-Ола | 2606453 | 2834557 | -8.05 |
344 | Пермь | 2539247 | 2424352 | 4.74 |
345 | Кемсоцинбанк | 2537310 | 2376301 | 6.78 |
346 | Кузнецкий Мост | 2536964 | 3146346 | -19.37 |
347 | Приобье | 2506525 | 2376149 | 5.49 |
348 | Элита | 2490611 | 2450968 | 1.62 |
349 | Саратов | 2483201 | 1814701 | 36.84 |
350 | Кетовский Коммерческий Банк | 2435420 | 2221264 | 9.64 |
351 | Народный Банк | 2415394 | 2329297 | 3.7 |
352 | Первоуральскбанк | 2406786 | 1974692 | 21.88 |
353 | РТС-Банк | 2383618 | 2994666 | -20.4 |
354 | Оней Банк | 2351373 | 2801625 | -16.07 |
355 | Америкэн Экспресс Банк | 2335848 | 2092207 | 11.65 |
356 | Яринтербанк | 2287346 | 2052784 | 11.43 |
357 | ИК Банк | 2276028 | 1778751 | 27.96 |
358 | Кросна-Банк | 2271491 | 2290961 | -0.85 |
359 | Капитал | 2245985 | 2023032 | 11.02 |
360 | Старооскольский Агропромбанк | 2216160 | 2056674 | 7.75 |
361 | Вкабанк | 2205708 | 2312605 | -4.62 |
362 | Новый Век | 2193762 | 2160014 | 1.56 |
363 | ИРС | 2162780 | 2152165 | 0.49 |
364 | Первый Инвестиционный Банк (бывш. Алма-Банк) | 2140452 | 2417873 | -11.47 |
365 | Аспект | 2125300 | 2893871 | -26.56 |
366 | Банк Глобус | 2113714 | 2202753 | -4.04 |
367 | Профессионал Банк (бывш. Наш Дом) | 2093513 | 1988899 | 5.26 |
368 | Примтеркомбанк | 2089934 | 2260203 | -7.53 |
369 | Первый Дортрансбанк | 2062321 | 1743928 | 18.26 |
370 | Великие Луки Банк | 2043322 | 1884094 | 8.45 |
371 | Тендер-Банк | 1999149 | 1107578 | 80.5 |
372 | Кредпромбанк | 1991498 | 2310076 | -13.79 |
373 | Россита-Банк | 1975866 | 2462414 | -19.76 |
374 | Арзамас | 1962918 | 1964295 | -0.07 |
375 | Майкопбанк | 1879791 | 2011455 | -6.55 |
376 | Прайм Финанс | 1857797 | 1972929 | -5.84 |
377 | АвтоКредитБанк | 1853938 | 1465640 | 26.49 |
378 | Спутник | 1838682 | 2342646 | -21.51 |
379 | Спиритбанк | 1833454 | 2105240 | -12.91 |
380 | Новый Московский Банк | 1817685 | 2486509 | -26.9 |
381 | Инвестсоцбанк | 1811754 | 2850307 | -36.44 |
382 | Взаимодействие | 1759212 | 3233036 | -45.59 |
383 | Дом-Банк | 1751999 | 1913146 | -8.42 |
384 | Калуга | 1718264 | 1698527 | 1.16 |
385 | Руна-Банк | 1716515 | 1843808 | -6.9 |
386 | Торжокуниверсалбанк | 1700065 | 1718359 | -1.06 |
387 | КОР | 1690138 | 1917619 | -11.86 |
388 | Народный Доверительный Банк | 1671766 | 3080467 | -45.73 |
389 | Столичный Кредит | 1644869 | 2128541 | -22.72 |
390 | Крона-Банк | 1631335 | 1665247 | -2.04 |
391 | Межбанковский Кредитный Союз | 1618766 | 3665968 | -55.84 |
392 | Кузбассхимбанк | 1587287 | 1576101 | 0.71 |
393 | Национальный Банк Взаимного Кредита | 1572267 | 1692835 | -7.12 |
394 | Промсельхозбанк | 1567616 | 1769691 | -11.42 |
395 | Нальчик | 1563708 | 1868043 | -16.29 |
396 | Промышленно-Финансовое Сотрудничество | 1561674 | 2216849 | -29.55 |
397 | Сервис Резерв | 1547307 | 1521742 | 1.68 |
398 | Росбизнесбанк | 1516920 | 1915001 | -20.79 |
399 | Вакобанк | 1509004 | 1437631 | 4.96 |
400 | Мобильная карта | 1498199 | 483117 | 210.11 |
401 | Республиканский Кредитный Альянс | 1498003 | 1860959 | -19.5 |
402 | Евроазиатский Инвестиционный Банк | 1472541 | 1564373 | -5.87 |
403 | Алтынбанк | 1463182 | 1924422 | -23.97 |
404 | Спецстройбанк | 1452412 | 1315293 | 10.42 |
405 | Банк РМП | 1437813 | 2358057 | -39.03 |
406 | ВРБ | 1432992 | 577691 | 148.06 |
407 | Тексбанк | 1429046 | 1310503 | 9.05 |
408 | Проинвестбанк | 1418311 | 1584700 | -10.5 |
409 | Ноосфера | 1402533 | 1606137 | -12.68 |
410 | Апабанк | 1395033 | 1808763 | -22.87 |
411 | Почтобанк | 1381483 | 1349755 | 2.35 |
412 | Курган | 1348034 | 1164663 | 15.74 |
413 | Банк Агора | 1346798 | 1285823 | 4.74 |
414 | Прохладный | 1345792 | 1121190 | 20.03 |
415 | Златкомбанк | 1293643 | 1480935 | -12.65 |
416 | Акрополь | 1264205 | 710421 | 77.95 |
417 | Риал-Кредит | 1263694 | 1473260 | -14.22 |
418 | Невастройинвест | 1260342 | 1200150 | 5.02 |
419 | Экономикс-Банк | 1213113 | 2295513 | -47.15 |
420 | Дон-Тексбанк | 1194823 | 1222734 | -2.28 |
421 | ЕАТП Банк | 1179553 | 1166608 | 1.11 |
422 | Русский Банк Сбережений | 1176823 | 860419 | 36.77 |
423 | Саммит Банк | 1147773 | 1243384 | -7.69 |
424 | Химик | 1134000 | 1210132 | -6.29 |
425 | Байкалкредобанк | 1081636 | 1095726 | -1.29 |
426 | Майский | 1078810 | 998173 | 8.08 |
427 | Международный Расчетный Банк | 1069198 | 939303 | 13.83 |
428 | Максима | 1065329 | 1259568 | -15.42 |
429 | Соколовский | 1060399 | 1268344 | -16.4 |
430 | Космос | 1060372 | 1419609 | -25.31 |
431 | РФИ Банк | 1037452 | 1304024 | -20.44 |
432 | Кредитинвест | 1006678 | 1009883 | -0.32 |
433 | МТИ Банк | 998920 | 1249111 | -20.03 |
434 | Вятич | 985518 | 872819 | 12.91 |
